أساسيات تكلفة الجودة
نبذة عن الدورة
برنامج تأسيسي ضمن مجال الجودة والتميز التشغيلي يبني الأساس المعرفي لـتكلفة الجودة. يجمع بين المعايير والأكواد الدولية ودراسات حالة من قطاعات النفط والغاز والمرافق والصناعة والجهات الحكومية في الخليج وأفريقيا والعالم، مع ورش عمل وتقييم قبلي وبعدي.
ماذا ستتعلم
- شرح المفاهيم والمعايير الحاكمة لـتكلفة الجودة
- تطبيق الأساليب والأدوات المعتمدة في تكلفة الجودة على مواقف العمل الفعلية
- تحليل المشكلات واختيار الحلول العملية المناسبة
- تقييم الأداء والامتثال باستخدام مؤشرات قابلة للقياس
- إعداد خطة عمل لتحسين تكلفة الجودة في مؤسستك
من يجب أن يحضر
مديرو الجودة والمدققون ومالكو العمليات وفرق التحسين
المحتوى اليومي
- اليوم 1المبادئ والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- اليوم 2الأساليب والأدوات والمتطلبات الفنية
- اليوم 3التقييم والتحليل واتخاذ القرار
- اليوم 4التطبيق ودراسات الحالة والدروس المستفادة
- اليوم 5قياس الأداء والتحسين والتقييم النهائي
المواعيد القادمة
| التاريخ | المكان | الرسوم | |
|---|---|---|---|
| 8 نوفمبر – 12 نوفمبر 2026 | الرياض | US$ 5,500 | احجز |
| 15 فبراير – 19 فبراير 2027 | أونلاين مباشر | US$ 3,000 | احجز |
| 2 مايو – 6 مايو 2027 | القاهرة | US$ 5,500 | احجز |
| 9 أغسطس – 13 أغسطس 2027 | لاغوس | US$ 5,500 | احجز |
| 15 نوفمبر – 19 نوفمبر 2027 | أونلاين مباشر | US$ 3,000 | احجز |
| 7 فبراير – 11 فبراير 2028 | هيوستن | US$ 5,500 | احجز |
| 14 مايو – 18 مايو 2028 | جدة | US$ 5,500 | احجز |
| 21 أغسطس – 25 أغسطس 2028 | أونلاين مباشر | US$ 3,000 | احجز |
| 6 نوفمبر – 10 نوفمبر 2028 | الدار البيضاء | US$ 5,500 | احجز |
| 12 فبراير – 16 فبراير 2029 | جوهانسبرغ | US$ 5,500 | احجز |
| 21 مايو – 25 مايو 2029 | أونلاين مباشر | US$ 3,000 | احجز |
| 6 أغسطس – 10 أغسطس 2029 | أبوظبي | US$ 5,500 | احجز |
| 11 نوفمبر – 15 نوفمبر 2029 | الخبر | US$ 5,500 | احجز |
| تاريخ تختاره أنت | داخل الشركة | حسب عدد المشاركين | اطلب عرض سعر |
الشهادة
شهادة إتمام من أكاديمية إتقان العالمية للمشاركين المستوفين لنسبة الحضور ونجاح التقييم.